| GuitarAmp. | Marshall | JCM900(Model4100) | 1 |
Head |
| JCM2000(DSL100) | 1 | Head | ||
| 1960A | 2 | Cabinet | ||
| Roland | JC120 | 1 | ||
| BassAmp. | ampeg | B2-RE | 1 | Head |
| SVT-810E | 1 | Cabinet | ||
| Keyboard | YAMAHA | CP33 | 1 | Piano |
| K&M | 18990 | 2 | Stand | |
| Drums | Pearl | MastersCustom | 1set | MapleShell 22"-16"-13"-12"-10" |
| STE1450S | 1 | Snare(SensiTone Steel) | ||
| Symbals | Zildjian | A Rock Series | 1set | 16"-18"Crash 20"Ride 14"Hi-Hat |
| DJ Systems(HALL) | Pioneer | DJM-600 | 1 | DJ Mixer |
| Technics | SL-1200Mk.6 | 2 | Analog TurnTable | |
| Pioneer | CDJ-800Mk.2 | 2 | CDJ Player | |
| DJ Systems(LOUNGE) | Technics | SH-DX1200 | 1 | DJ Mixer |
| SL-1200Mk.3D | 2 | Analog TurnTable |
![]()

| Console | YAMAHA | M7CL-48 | 1 | Digital・48mono・4st |
| Main SP. | ElectroVoice | XLC907DVX | 8 | LineArray (BiAmpMode) |
| Xsub | 4 | |||
| Main Amp. | ElectroVoice | CP4000S | 6 | |
| Main Processor | ElectroVoice | DC One | 2 | |
| Main GEQ | KLARK TEKNIK | DN360 | 1 | |
| Monitor GEQ | YAMAHA | Q2031B | 5 | |
| FloorMonitor SP. | ElectroVoice | PX1122M | 8 | |
| SideMonitor SP. | ElectroVoice | PX2152 | 2 | |
| Monitor Amp. | ElectroVoice | CP3000S | 5 | |
| Balcony SP. | ElectroVoice | SX300 | 2 | |
| Balcony Amp. | ElectroVoice | CP1800 | 1 | |
| Deck | TASCAM | MD-CD1 MkII | 2 | |
| MD350 | 1 | |||
| Microphone | AKG | C451 | 4 | |
| SHURE | SM58 | 8 | ||
| SM57 | 6 | |||
| Beta58 | 4 | |||
| Beta57 | 4 | |||
| Beta52 | 1 | |||
| SM58S | 1 | |||
| AUDIO TECHNICA | ATM25 | 1 | ||
| SENNHEISER | E904 | 4 | ||
| MD421MkII | 4 | |||
| COUNTRYMAN | TYPE85 | 6 | ||
| K&M | 21020 | 12 | ||
| 25900 | 12 | |||
| 20120 | 2 | |||
| WIRELESS MIC | LINE 6 | XD-V35 | 3 | |
WIRELESS |
SHURE | UT4 | 1 |